ক্রমিক নং | মাসিক সভার কার্যবিবরণীর লিংক |
০১ | জুলাই, ২০২৩ মাসের সভার কার্যবিবরনী |
০২ | আগস্ট, ২০২৩ মাসের সভার কার্যবিবরণী |
০৩ | সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসের সভার কার্যবিবরণী |
০৪ | অক্টোবর, ২০২৩ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
০৫ | নভেম্বর, ২০২৪৩মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
০৬ | ডিসেম্বর, ২০২৩ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
০৭ | জানুয়ারী, ২০২৪ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
০৮ | ফেব্রুয়ারী, ২০২৪মাসের সভার কার্যবিবরণী |
০৯ | মার্চ, ২০২৪ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
১০ | এপ্রিল, ২০২৪ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
১১ | মে, ২০২৪ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
১২ | জুন, ২০২৪ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস